散熱風扇尺寸分類
熱門新聞
-
產品詳情
-
聯系我們
散熱風扇基本參數 | ||
尺 寸: | 40×40×10 MM | |
額定電壓: | DC 24 V (可以定制) | |
額定電流: | 0.03A (可以定制) | |
額定轉速: | 7500 RPM (可以定制) | |
額定功率: | 0.72 W | |
最大風量: | 8.01 CFM | |
最大風壓: | 5.25 mmH2O | |
噪 音: | 37 dB-A |
散熱風扇曲線 | 散熱風扇尺寸圖 |
同型號其他參數
MODEL | Rated Voltage | Operatig Voltage Range | Rated Current | Rated Input Power | Speed | Maximum Air Flow | Maximum Air Pressure | Node | ||
型號 | 額定電壓 | 工作電壓范圍 | 額定電流 | 額定輸出功率 | 轉速 | 最大風量 | 最大風壓 | 噪音 | ||
PART NO. | V DC | V DC | A mp | Watt | R.P.M | m3/min | CFM | mmH2O | INH2O | dB-A |
JXJ4010D5L-B | 5.0 | 3.6-6.8 | 0.1 | 0.5 | 5500 | 0.17 | 5.85 | 3.13 | 0.12 | 28.5 |
JXJ4010D1L-B | 12.0 | 7.0-13.5 | 0.04 | 0.48 | 5500 | 0.17 | 5.85 | 3.13 | 0.12 | 28.5 |
JXJ4010D2L-B | 24.0 | 18.0-26.5 | 0.02 | 0.48 | 5500 | 0.17 | 5.85 | 3.13 | 0.12 | 28.5 |
JXJ4010D5M-B | 5 | 3.6-6.8 | 0.12 | 0.6 | 6500 | 0.18 | 6.24 | 4.16 | 0.16 | 32.0 |
JXJ4010D1M-B | 12 | 7.-13.5 | 0.05 | 0.06 | 6500 | 0.18 | 6.24 | 4.16 | 0.16 | 32.0 |
JXJ4010D2M-B | 24 | 18.0-26.5 | 0.03 | 0.72 | 6500 | 0.18 | 6.24 | 4.16 | 0.16 | 32.0 |
JXJ4010D5H-B | 5 | 3.6-6.8 | 0.15 | 0.75 | 7500 | 0.23 | 8.01 | 5.25 | 0.21 | 37.0 |
JXJ4010D1H-B | 12 | 7.0-13.5 | 0.06 | 0.72 | 7500 | 0.23 | 8.01 | 5.25 | 0.21 | 37.0 |
JXJ4010D2H-B | 24 | 18.0-26.5 | 0.03 | 0.72 | 7500 | 0.23 | 8.01 | 5.25 | 0.21 | 37.0 |
JXJ4010D5HH-B | 5 | 3.6-6.8 | 0.17 | 0.85 | 8000 | 0.23 | 8.17 | 5.79 | 0.23 | 39.0 |
JXJ4010D1HH-B | 12 | 24 | 24 | 24 | 8000 | 0.23 | 8.17 | 5.79 | 0.23 | 39.0 |
JXJ4010D2HH-B | 24 | 24 | 24 | 24 | 8000 | 0.23 | 8.17 | 5.79 | 0.23 | 39.0 |
辛苦您了,您看到這里了怎么還沒有看到散熱風扇都沒有什么功能(防潮、溫控 等)選擇的嗎?不要著急,公司給您來個非常詳細的功能介紹。請點擊風扇功能
備注
如果您需要找的扇熱風扇型號或者是需要特殊的型號參數,我司可以給您方案設計,讓您更加放心省事。請聯系我們業務!如果這個型號不合適您,也可以直接點擊產品中心哦!
業務電話:18207676655
傳真:0755-23033850
聯系人:曾先生
地址:深圳市龍華新區觀瀾街道松元上圍新村51號