散熱風扇
熱門新聞
-
產品詳情
-
聯系我們
散熱風扇基本參數 | ||
尺 寸: | 120×120×25 MM | |
額定電壓: | DC 12.0V | |
額定電流: | 0.6 A | |
額定轉速: | 3500 RPM | |
額定功率: | 7.2 W | |
最大風量: | 112.17 CFM | |
最大風壓: | 6.58 mmH2O | |
噪 音: | 47.2 dB-A |
散熱風扇曲線 | 散熱風扇尺寸圖 |
同型號其他參數
MODEL | Rated Voltage | Operatig Voltage Range | Rated Current | Rated Input Power | Speed | Maximum Air Flow | Maximum Air Pressure | Node | ||
型號 | 額定電壓 | 工作電壓范圍 | 額定電流 | 額定輸出功率 | 轉速 | 最大風量 | 最大風壓 | 噪音 | ||
PART NO. | V DC | V DC | A mp | Watt | R.P.M | m3/min | CFM | mmH2O | INH2O | dB-A |
JXJ12025D1L-B2 | 12.0 | 7.0-13.6 | 0.25 | 3.0 | 2000 | 1.8 | 63.57 | 2.41 | 0.09 | 32.1 |
JXJ12025D2L-B2 | 24.0 | 18.0-26.5 | 0.12 | 2.88 | 2000 | 1.8 | 63.57 | 2.41 | 0.09 | 32.1 |
JXJ12025D4L-B2 | 48.0 | 36.0-54.0 | 0.06 | 2.88 | 2000 | 1.8 | 63.57 | 2.41 | 0.09 | 32.1 |
JXJ12025D1M-B2 | 12.0 | 7.0-13.6 | 0.37 | 4.44 | 3000 | 2.69 | 94.97 | 5.0 | 0.2 | 43.0 |
JXJ12025D2M-B2 | 24.0 | 18.0-26.5 | 0.18 | 4.32 | 3000 | 2.69 | 94.97 | 5.0 | 0.2 | 43.0 |
JXJ12025D4M-B2 | 48.0 | 36.0-54.0 | 0.08 | 3.84 | 3000 | 2.69 | 94.97 | 5.0 | 0.2 | 43.0 |
JXJ12025D1H-B2 | 12.0 | 7.0-13.6 | 0.60 | 7.2 | 3500 | 3.18 | 112.17 | 6.58 | 0.26 | 47.2 |
JXJ12025D2H-B2 | 24.0 | 18.0-26.5 | 0.30 | 7.2 | 3500 | 3.18 | 112.17 | 6.58 | 0.26 | 47.2 |
JXJ12025D4H-B2 | 48.0 | 36.0-54.0 | 0.15 | 7.2 | 3500 | 3.18 | 112.17 | 6.58 | 0.26 | 47.2 |
JXJ12025D1H-B2 | 12.0 | 7.0-13.6 | 0.85 | 10.2 | 4000 | 3.60 | 127.0 | 8.40 | 0.33 | 50.6 |
JXJ12025D2HH-B2 | 24.0 | 18.0-26.5 | 0.4 | 9.66 | 4000 | 3.60 | 127.0 | 8.40 | 0.33 | 50.6 |
JXJ12025D4HH-B2 | 48.0 | 36.0-54.0 | 0.19 | 9.12 | 4000 | 3.60 | 127.0 | 8.40 | 0.33 | 50.6 |
辛苦您了,您看到這里了怎么還沒有看到散熱風扇都沒有什么功能(防潮、溫控 等)選擇的嗎?不要著急,公司給您來個非常詳細的功能介紹。請點擊風扇功能
備注
如果您需要找的扇熱風扇型號或者是需要特殊的型號參數,我司可以給您方案設計,讓您更加放心省事。請聯系我們業務!如果這個型號不合適您,也可以直接點擊產品中心哦!
業務電話:18207676655
傳真:0755-23033850
聯系人:曾先生
地址:深圳市龍華新區觀瀾街道松元上圍新村51號